Bwat panèl yo itilize nan yon sistèm kab pou yon kabinè marshalling ant sikui prensipal yo nan sal kontwòl la ak sikui branch nan jaden an. Bwat panèl UDB-NC bay koneksyon sekirite intrinsèque oswa ogmante.
Sa a tou asire w ke pa youn nan aparèy yo soufri soti nan efè yo nan sou kouran oswa sikui kout. Ranje UP nan tablo distribisyon yo elegant lè li rive sanble yo. Yo anfòm parfe ak enteryè yo nan kay ou, ajoute nan estetik yo. Disponib nan diferan koulè, DB designer yo sèvi yon objektif doub. Yo pa sèlman sove ou soti nan efè danjere nan aktyèl, men tou fè mi ou bèl anpil.
Fèt pou zòn endistriyèl yo tankou izin chimik yo, lwil oliv ak gaz raffineries, pentire ak vèni manifakti plant yo, gazolin en chaje tèminal yo ak zòn finition.
Materyèl
1. Fèy asye ak ekipman kwiv andedan;
2. Penti fini: Tou de deyò ak andedan;
3. Pwoteje ak kouch epoksidik Polyester;
4. Textured fini RAL7032 oswa RAL7035.
Pou tout lavi
Plis pase 20 ane;
Pwodwi nou yo akò ak IEC 60947-3 estanda.
Espesifikasyon
Modèl | No.of ranje | No.of fason | Dimansyon (mm) | ||
W | H | D | |||
UDB-NC | 1 | 6 | 267 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 8 | 303 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 10 | 339 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 12 | 375 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 14 | 411 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 16 | 447 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 18 | 483 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 20 | 519 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 22 | 555 | 257 | 110 |
Modèl | No.of ranje | No.of fason | Dimansyon (mm) | ||
W | H | D | |||
UDB-NC | 2 | 24 | 440 | 450 | 115 |
UDB-NC | 2 | 26 | 458 | 450 | 115 |
UDB-NC | 2 | 28 | 476 | 450 | 115 |
UDB-NC | 2 | 30 | 494 | 450 | 115 |
UDB-NC | 3 | 36 | 440 | 600 | 115 |
UDB-NC | 3 | 45 | 494 | 600 | 115 |
UDB-NC | 3 | 54 | 548 | 600 | 115 |
UDB-NC | 3 | 60 | 584 | 600 | 115 |
UDB-NC | 3 | 72 | 656 | 600 | 115 |
An jeneral ak dimansyon enstalasyon yo

Pwodwi detay


