Fusible seri sa a apwopriye pou AC 50Hz, rated vòltaj 1140V, rated aktyèl 1250A. Li se sitou itilize nan enstalasyon elektrik la pou pwoteje ircuit kont surcharge ak kous kout (gG/GL); li tou ka dériver pou pwoteje aparèy semi-conducteurs a ak lòt moun nèt sou tout pwen ansanm vèsman de hort-circuit(aR) osi byen ke motè elektrik la nan kout sikwi (aM). li rated rupture kapasite pou fusible seri sa a se pou 120KA.This seri fusible conforme pou nasyonal estanda GB13539 ak entènasyonal komite elektrik estanda IEC60269.
Espesifikasyon
Modèl nan lyen fuse | vòltaj nominal (V) | Kouran nominal (A) | Pwa (g) | Desen No. | Dimansyon jeneral (mm) | |||||
Domestik ak lòt bò dlo pwodwi menm jan an | ||||||||||
(gG)Jeneral | (aR) Vitès rapid | |||||||||
A | B | C | D | H | ||||||
NT1 NH1 | - | 500/690 | 32-250 | 360 | 1.4 | 135 | 68 | 20 | 48 | 62 |
NT2 NH2 | - | 500/690 | 80-400 | 650 | 1.4 | 150 | 68 | 25 | 58 | 72 |
NT3 NH3 | - | 500/690 | 160-630 | 850 | 1.4 | 150 | 68 | 32 | 67 | 84.5 |
An jeneral ak dimansyon enstalasyon yo


Pwodwi detay
